關于金融產品和服務所執行標準情況的聲明
關于金融產品和服務所執行標準情況的聲明 | ||||||
根據《中華人民共和國標準化法》有關規定,現將江蘇長江商業銀行股份有限公司提供的金融產品和服務所執行的國家標準、行業標準、 團體標準、企業標準情況公開如下。江蘇長江商業銀行股份有限公司承諾相關金融產品和服務符合公開標準規定的各項技術要求,對聲明公開信息的真實性、準確性、合法性負責。本次聲明公開的信息統計截至2024年7月2日。 | ||||||
聯系方式:姓名: 黃金木 電話: 052384916323 郵箱: 472179029@qq.com | ||||||
序號 | 產品或 服務名稱 | 所執行標準編號 | 所執行標準名稱 | 是否達標 | 功能指標和性能指標 | 備注 |
1 | 營業網點服務 | Q/CJCCB-002-2021 | 江蘇長江商業銀行營業網點服務標準 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 32320—2015 | 銀行營業網點服務基本要求 | 是 | ||||
GB/T 32318 | 銀行營業網點服務評價準則 | 是 | ||||
GB/T 41218—2021 | 銀行營業網點無障礙環境建設規范 | 是 | ||||
GB/T 41461—2022 | 自助銀行網點服務要求 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 個人金融信息保護技術規范 | 是 | ||||
JR/T 0253—2022 | 金融服務生僻字處理指南 | 是 | ||||
T/BFIA 012—2022 | 銀行營業網點適老服務要求 | 是 | ||||
2 | 手機銀行服務 | Q/CJCCB-001-2023 | 江蘇長江商業銀行手機銀行服務規范 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 32325—2015 | 《銀行行業客戶服務中心基本要求》 | 是 | ||||
GB/T 35273—2017 | 《信息安全技術 個人信息安全規范》 | 是 | ||||
JR/T 0068—2020 | 《網上銀行系統信息安全通用規范》 | 是 | ||||
JR/T 0071—2012 | 《金融行業信息系統信息安全等級保護實施指引》 | 是 | ||||
JR/T 0092—2019 | 移動金融客戶端應用軟件安全管理規范 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 個人金融信息保護技術規范 | 是 | ||||
3 | 移動客戶端應用 | Q/CJCCB-002-2023 | 江蘇長江商業銀行金融客戶端應用技術規范 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/index | |
GB/T 35273-2017 | 信息安全技術 個人信息安全規范 | 是 | ||||
JR/T 0071-2012 | 金融行業信息系統信息安全等級保護實施指引 | 是 | ||||
JR/T 0092—2019 | 移動金融客戶端應用軟件安全管理規范 | 是 | ||||
JR/T 0068—2020 | 《網上銀行系統信息安全通用規范》 | 是 | ||||
JR/T 0171—2020 | 個人金融信息保護技術規范 | 是 | ||||
GB/T 37076-2018 | 信息安全技術 指紋識別系統技術要求 | 是 | ||||
GB/T 38671-2020 | 信息安全技術 遠程人臉識別系統技術要求 | 是 | ||||
GM/T 0028-2014 | 密碼模塊安全技術要求 | 是 | ||||
填寫說明:功能指標和性能指標內容僅當金融機構執行自行制定的企業標準時填寫。具體如下:若為金融服務,列出企業標準的關鍵功能指標;若為金融產品,列出企業標準的關鍵功能指標和性能指標。其中,功能指標是指產品和服務功效,性能指標是指產品在一定條件下實現功能的程度。如已在企業標準信息公共服務平臺公開企業標準文本,此處可填寫企業標準文本鏈接。 |